石川県人会は3ヶ月に1回程度開催しており、毎回30~40名程度、石川県にゆかりのある方に集まっていただき、和気藹々と楽しく開催しています。
今回は、予想以上に多くの方のお申し込みをいただいたことから当初予定していた会場が手狭となり、急遽、別会場を設定する必要があったのですが、すぐに候補店をいくつか紹介いただいたほか、場所やメニューの手配等も迅速にしていただき大変助かりました。
今後も活用させていただきたいと思っています。本当にありがとうございました!
開催場所:そば処紋兵衛(虹橋店)
ユーザーの皆様のご協力の元、今年も上海お気に入りレストランランキングを開催! たくさんの方々からご投票をいただきました。 栄えあるお気に入りレストランTOP10を発表します!(2026年2月調べ)
| <接待用和食> | <普段使い用和食> | <洋食> |
| ☆1位 銀平 | ☆1位 百蝶物語 | ☆1位 SOLARE |
| 2位 豆丹 | 2位 そば処 和花 | 2位 稲忠 |
| 3位 鮨幸司 | 3位 勝 | 3位 BomBa |
| 4位 肉割烹 田無羅 | 4位 味季 | 4位 Bella napoli |
| 5位 海鮮居酒屋 一幸 | 5位 SOYOMBO 日本料理 | 5位 DA.MARCO |
| 6位 布良瀬 | 6位 そば処 紋兵衛 | 6位 Bistro Taishi(大志) |
| 7位 Suntory | 7位 海鮮居酒屋 一幸 | 7位 Beefman 1号 |
| 8位 そば処 和花 | 8位 お箸 | 8位 ITAMESHI-YA |
| 9位 宮楽 | 9位 暖家 | 9位 Jstone.Italian KICHEN&Bar |
| 10位 帆宵 | 10位 池田家 | 10位 Amabile |
| <各国料理> | <中華> | <焼肉> |
| ☆1位 AN-NGON 東南アジア料理 | ☆1位 孔乙己酒家~ 紹興酒場~ | ☆1位 煉火 |
| 2位 el Bodegón | 2位 滴水洞 | 2位 焼肉虎丸 |
| 3位 Thai gallerry | 3位 利苑酒家(淮海路店) | 3位 焼肉 第九号 |
| 4位 Latina Parrilla | 4位 点都徳 | 4位 大志 大阪 焼肉 |
| 5位 vegas | 5位 RIVIERA 松鶴楼 | 5位 焼肉酒場 銀座苑 |
| 6位 las tapas | 6位 鼎泰丰 | 6位 焼き肉 安村 |
| 7位 INDIAN KITCHEN | 7位 漢舎 | 7位 東京焼肉STYLE まる道 |
| 8位 NEWAネパールレストラン | 8位 千秋 | 8位 焼肉ひこぞう |
| 9位 ガネーシャ | 9位 KUNG FU MOTION | 9位 炭火焼肉 順 |
| 10位 Thai Esan | 10位 龍二家宴・小海鮮 | 10位 あじや |
| <焼き鳥> | <ラーメン> | <寿司・刺身> |
| ☆1位 頑固親父 | ☆1位 益市 | ☆1位 百蝶物語 |
| 2位 居酒屋台・九州人 | 2位 維心らーめん | 2位 合点寿司 |
| 3位 鳥蔵 炭焼酒場 | 3位 紀州豚骨醤油拉麺 | 3位 鮨 幸司 |
| 4位 坐屋 | 4位 家康 | 4位 海鮮居酒屋 一幸 |
| 5位 大吉 | 5位 町田商店 | 5位 銀座 おのでら(onodera) |
| 6位 百万遍 | 6位 力家 | 6位 布良瀬 |
| 7位 福ちゃん | 7位 一幸舎 | 7位 寿司割烹 中村屋 |
| 8位 万火酒場 萬火 | 8位 博多豚骨 | 8位 海鮮居酒屋 旬の蔵 |
| 9位 炭焼き鉄板酒場66 | 9位 居酒屋台・九州人 | 9位 喜舟海鮮居酒屋 |
| 10位 串ダイニング | 10位 研 串麺坊 | 10位 お箸 |
| <お好み焼き> | <そばうどん> | |
| ☆1位 ひまり | ☆1位 そば処 和花 | |
| 2位 英将 | 2位 そば処 紋兵衛 | |
| 3位 花月(東方国際店) | 3位 万蔵 | |
| 4位 炭焼き鉄板酒場66 | 4位 そば道 | |
| 5位 初代 味蔵 | 5位 双 | |
| 6位 名阪焼 | 6位 田口や | |
| 7位 蔵もんじゃ焼き | 7位 椿 | |
| 8位 ひまり&銀(娄山关路店) | 8位 粋美亭 | |
| 9位 炭火と鉄板66x家系 ラーメン益六家 | ||
| 10位 鉄板居酒屋 鈴屋 |
ご協力誠にありがとうございました!
楽っと予約スタッフ一同